############# ## ## # *$.***.$* # # **.$ # $.** # # $.$ *** $.$ # # *$ * + * $* # # * * *$* * * # # .*.*. .*.*. # # * * * * * * # # *$ * * * $* # # $.$ *.* $.$ # # * .$ # $. * # # *$.***.$* # ## . ## ############# Title: 蛋黄月饼 (MF8 103rd Sokoban Competition, Main) Author:shamying ; 但愿人长久,千里共婵娟。 ########### ## ## ## * # * * # * ## ## * * * * * * * ## # # * * * * * * # # # * * # * * * # * * # # * * * * * * * * * * # # * * * * * * * * * * * # # # # ## ## # # ##### # # # # # $ # # # # # # #### #####.#### ##### # #$ # # # # #* # # # #. # # #####. # # ##### # #* # # # # #$ # # # # # #. # # ##### # # ##### # #$ ### # ### # # # # # # # # # ##### # # ## # ### ## # # # # # ## # ### ### # # * * * * * * * * * * *@# # * * * * * * * * * * # # * * # * * * # * * # # # * * * * * * # # ## * * * * * * * ## ## * # * * # * ## ## ## ########### ### # ### ## # ## ### ## # ## ####### # ###### ##### ### # # ### # ### # # ### # ### # # ### # ### # # ### # ### # ##### # #### ##### # # ####### # ## ######## # # ######## ## ## # # # # # # # # # # Title: 但愿人长久 (MF8 103rd Sokoban Competition, Extra) Author:laizhufu
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-22 15:43:44 | cjcjc | 953 | 144 | |
2 | 2017-09-22 19:42:06 | sss001z | 1993 | 288 | |
3 | 2017-09-23 02:47:44 | zalaklab | 587 | 138 | |
4 | 2017-09-23 02:49:40 | zalaklab | 677 | 128 | |
5 | 2017-09-23 13:06:06 | shengli03 | 791 | 164 | |
6 | 2017-09-24 10:28:38 | shamying | 845 | 122 | |
7 | 2017-09-24 11:30:10 | XiBeiTianLang | 539 | 142 | |
8 | 2017-09-24 12:20:27 | laizhufu | 1845 | 254 | |
9 | 2017-09-24 23:59:20 | kukufeicong | 1537 | 238 | |
10 | 2017-09-25 20:46:07 | stopheart | 2871 | 370 | |
11 | 2017-09-26 15:28:27 | 一目了然 | 591 | 114 | |
12 | 2017-09-26 16:24:18 | 一目了然 | 517 | 142 | |
13 | 2017-09-27 02:30:42 | net | 817 | 120 | |
14 | 2017-09-29 08:47:42 | shy1639 | 1079 | 226 | |
15 | 2017-09-30 12:06:06 | XiBeiTianLang | 589 | 112 | |
16 | 2017-10-01 18:20:08 | XiBeiTianLang | 497 | 136 | |
17 | 2017-10-13 11:32:10 | 一目了然 | 495 | 118 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 495 | 118 | 2017-10-13 11:32:10 |
2 | XiBeiTianLang | 497 | 136 | 2017-10-01 18:20:08 |
3 | 一目了然 | 517 | 142 | 2017-09-26 16:24:18 |
4 | XiBeiTianLang | 539 | 142 | 2017-09-24 11:30:10 |
5 | zalaklab | 587 | 138 | 2017-09-23 02:47:44 |
6 | XiBeiTianLang | 589 | 112 | 2017-09-30 12:06:06 |
7 | 一目了然 | 591 | 114 | 2017-09-26 15:28:27 |
8 | zalaklab | 677 | 128 | 2017-09-23 02:49:40 |
9 | shengli03 | 791 | 164 | 2017-09-23 13:06:06 |
10 | net | 817 | 120 | 2017-09-27 02:30:42 |
11 | shamying | 845 | 122 | 2017-09-24 10:28:38 |
12 | cjcjc | 953 | 144 | 2017-09-22 15:43:44 |
13 | shy1639 | 1079 | 226 | 2017-09-29 08:47:42 |
14 | kukufeicong | 1537 | 238 | 2017-09-24 23:59:20 |
15 | laizhufu | 1845 | 254 | 2017-09-24 12:20:27 |
16 | sss001z | 1993 | 288 | 2017-09-22 19:42:06 |
17 | stopheart | 2871 | 370 | 2017-09-25 20:46:07 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 495 | 118 | 100 |
2 | XiBeiTianLang | 497 | 136 | 99 |
3 | zalaklab | 587 | 138 | 98 |
4 | shengli03 | 791 | 164 | 97 |
5 | net | 817 | 120 | 96 |
6 | shamying | 845 | 122 | 95 |
7 | cjcjc | 953 | 144 | 94 |
8 | shy1639 | 1079 | 226 | 93 |
9 | kukufeicong | 1537 | 238 | 92 |
10 | laizhufu | 1845 | 254 | 91 |
11 | sss001z | 1993 | 288 | 90 |
12 | stopheart | 2871 | 370 | 89 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 112 | 589 | 2017-09-30 12:06:06 |
2 | 一目了然 | 114 | 591 | 2017-09-26 15:28:27 |
3 | 一目了然 | 118 | 495 | 2017-10-13 11:32:10 |
4 | net | 120 | 817 | 2017-09-27 02:30:42 |
5 | shamying | 122 | 845 | 2017-09-24 10:28:38 |
6 | zalaklab | 128 | 677 | 2017-09-23 02:49:40 |
7 | XiBeiTianLang | 136 | 497 | 2017-10-01 18:20:08 |
8 | zalaklab | 138 | 587 | 2017-09-23 02:47:44 |
9 | 一目了然 | 142 | 517 | 2017-09-26 16:24:18 |
10 | XiBeiTianLang | 142 | 539 | 2017-09-24 11:30:10 |
11 | cjcjc | 144 | 953 | 2017-09-22 15:43:44 |
12 | shengli03 | 164 | 791 | 2017-09-23 13:06:06 |
13 | shy1639 | 226 | 1079 | 2017-09-29 08:47:42 |
14 | kukufeicong | 238 | 1537 | 2017-09-24 23:59:20 |
15 | laizhufu | 254 | 1845 | 2017-09-24 12:20:27 |
16 | sss001z | 288 | 1993 | 2017-09-22 19:42:06 |
17 | stopheart | 370 | 2871 | 2017-09-25 20:46:07 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 112 | 589 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 114 | 591 | 98.5 |
3 | net | 120 | 817 | 97.5 |
4 | shamying | 122 | 845 | 96.5 |
5 | zalaklab | 128 | 677 | 95.5 |
6 | cjcjc | 144 | 953 | 94.5 |
7 | shengli03 | 164 | 791 | 93.5 |
8 | shy1639 | 226 | 1079 | 92.5 |
9 | kukufeicong | 238 | 1537 | 91.5 |
10 | laizhufu | 254 | 1845 | 90.5 |
11 | sss001z | 288 | 1993 | 89.5 |
12 | stopheart | 370 | 2871 | 88.5 |
The champions are 一目了然 and XiBeiTianLang.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | 一目了然 | 198.5 |
2 | XiBeiTianLang | 198.5 |
3 | zalaklab | 193.5 |
4 | net | 193.5 |
5 | shamying | 191.5 |
6 | shengli03 | 190.5 |
7 | cjcjc | 188.5 |
8 | shy1639 | 185.5 |
9 | kukufeicong | 183.5 |
10 | laizhufu | 181.5 |
11 | sss001z | 179.5 |
12 | stopheart | 177.5 |
Lucky number is 11111111 (password is 11111111). R = 11111111 % 10 = 1 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | zalaklab |
1 | net |
2 | shamying |
3 | shengli03 |
4 | cjcjc |
5 | shy1639 |
6 | kukufeicong |
7 | laizhufu |
8 | sss001z |
9 | stopheart |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-22 15:47:31 | cjcjc | 2620 | 588 | |
2 | 2017-09-22 20:46:39 | stopheart | 3216 | 548 | |
3 | 2017-09-22 22:47:34 | XiBeiTianLang | 1238 | 308 | |
4 | 2017-09-22 23:53:59 | mxsmlh | 1940 | 500 | |
5 | 2017-09-23 05:39:26 | zalaklab | 1580 | 452 | |
6 | 2017-09-24 14:29:44 | shamying | 1742 | 380 | |
7 | 2017-09-24 15:14:12 | esseger | 1294 | 278 | |
8 | 2017-09-24 15:14:57 | esseger | 1130 | 310 | |
9 | 2017-09-24 18:13:49 | shengli03 | 1914 | 418 | |
10 | 2017-09-24 20:21:41 | XiBeiTianLang | 1106 | 278 | |
11 | 2017-09-24 21:36:42 | sss001z | 4290 | 668 | |
12 | 2017-09-25 15:35:36 | 一目了然 | 1100 | 264 | |
13 | 2017-09-25 23:38:14 | kukufeicong | 1576 | 356 | |
14 | 2017-09-26 21:40:12 | XiBeiTianLang | 1066 | 262 | |
15 | 2017-09-27 02:30:49 | net | 1462 | 286 | |
16 | 2017-09-27 12:12:13 | 一目了然 | 1222 | 254 | |
17 | 2017-09-27 13:31:39 | XiBeiTianLang | 1046 | 252 | |
18 | 2017-09-28 11:27:49 | 一目了然 | 1224 | 250 | |
19 | 2017-09-28 21:02:47 | 西部飞狐 | 2422 | 410 | |
20 | 2017-09-29 08:41:18 | XiBeiTianLang | 1136 | 248 | |
21 | 2017-09-29 08:43:50 | shy1639 | 3216 | 552 | |
22 | 2017-10-03 11:17:50 | 一目了然 | 1004 | 272 | |
23 | 2017-10-04 21:24:10 | XiBeiTianLang | 996 | 268 | |
24 | 2017-10-04 21:25:09 | XiBeiTianLang | 1130 | 246 | |
25 | 2017-10-11 15:07:07 | 一目了然 | 992 | 270 | |
26 | 2017-10-12 19:59:12 | 一目了然 | 1242 | 240 | |
27 | 2017-10-13 10:03:39 | XiBeiTianLang | 980 | 280 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 980 | 280 | 2017-10-13 10:03:39 |
2 | 一目了然 | 992 | 270 | 2017-10-11 15:07:07 |
3 | XiBeiTianLang | 996 | 268 | 2017-10-04 21:24:10 |
4 | 一目了然 | 1004 | 272 | 2017-10-03 11:17:50 |
5 | XiBeiTianLang | 1046 | 252 | 2017-09-27 13:31:39 |
6 | XiBeiTianLang | 1066 | 262 | 2017-09-26 21:40:12 |
7 | 一目了然 | 1100 | 264 | 2017-09-25 15:35:36 |
8 | XiBeiTianLang | 1106 | 278 | 2017-09-24 20:21:41 |
9 | XiBeiTianLang | 1130 | 246 | 2017-10-04 21:25:09 |
10 | esseger | 1130 | 310 | 2017-09-24 15:14:57 |
11 | XiBeiTianLang | 1136 | 248 | 2017-09-29 08:41:18 |
12 | 一目了然 | 1222 | 254 | 2017-09-27 12:12:13 |
13 | 一目了然 | 1224 | 250 | 2017-09-28 11:27:49 |
14 | XiBeiTianLang | 1238 | 308 | 2017-09-22 22:47:34 |
15 | 一目了然 | 1242 | 240 | 2017-10-12 19:59:12 |
16 | esseger | 1294 | 278 | 2017-09-24 15:14:12 |
17 | net | 1462 | 286 | 2017-09-27 02:30:49 |
18 | kukufeicong | 1576 | 356 | 2017-09-25 23:38:14 |
19 | zalaklab | 1580 | 452 | 2017-09-23 05:39:26 |
20 | shamying | 1742 | 380 | 2017-09-24 14:29:44 |
21 | shengli03 | 1914 | 418 | 2017-09-24 18:13:49 |
22 | mxsmlh | 1940 | 500 | 2017-09-22 23:53:59 |
23 | 西部飞狐 | 2422 | 410 | 2017-09-28 21:02:47 |
24 | cjcjc | 2620 | 588 | 2017-09-22 15:47:31 |
25 | stopheart | 3216 | 548 | 2017-09-22 20:46:39 |
26 | shy1639 | 3216 | 552 | 2017-09-29 08:43:50 |
27 | sss001z | 4290 | 668 | 2017-09-24 21:36:42 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 980 | 280 | 100 |
2 | 一目了然 | 992 | 270 | 99 |
3 | esseger | 1130 | 310 | 98 |
4 | net | 1462 | 286 | 97 |
5 | kukufeicong | 1576 | 356 | 96 |
6 | zalaklab | 1580 | 452 | 95 |
7 | shamying | 1742 | 380 | 94 |
8 | shengli03 | 1914 | 418 | 93 |
9 | mxsmlh | 1940 | 500 | 92 |
10 | 西部飞狐 | 2422 | 410 | 91 |
11 | cjcjc | 2620 | 588 | 90 |
12 | stopheart | 3216 | 548 | 89 |
13 | shy1639 | 3216 | 552 | 88 |
14 | sss001z | 4290 | 668 | 87 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 240 | 1242 | 2017-10-12 19:59:12 |
2 | XiBeiTianLang | 246 | 1130 | 2017-10-04 21:25:09 |
3 | XiBeiTianLang | 248 | 1136 | 2017-09-29 08:41:18 |
4 | 一目了然 | 250 | 1224 | 2017-09-28 11:27:49 |
5 | XiBeiTianLang | 252 | 1046 | 2017-09-27 13:31:39 |
6 | 一目了然 | 254 | 1222 | 2017-09-27 12:12:13 |
7 | XiBeiTianLang | 262 | 1066 | 2017-09-26 21:40:12 |
8 | 一目了然 | 264 | 1100 | 2017-09-25 15:35:36 |
9 | XiBeiTianLang | 268 | 996 | 2017-10-04 21:24:10 |
10 | 一目了然 | 270 | 992 | 2017-10-11 15:07:07 |
11 | 一目了然 | 272 | 1004 | 2017-10-03 11:17:50 |
12 | XiBeiTianLang | 278 | 1106 | 2017-09-24 20:21:41 |
13 | esseger | 278 | 1294 | 2017-09-24 15:14:12 |
14 | XiBeiTianLang | 280 | 980 | 2017-10-13 10:03:39 |
15 | net | 286 | 1462 | 2017-09-27 02:30:49 |
16 | XiBeiTianLang | 308 | 1238 | 2017-09-22 22:47:34 |
17 | esseger | 310 | 1130 | 2017-09-24 15:14:57 |
18 | kukufeicong | 356 | 1576 | 2017-09-25 23:38:14 |
19 | shamying | 380 | 1742 | 2017-09-24 14:29:44 |
20 | 西部飞狐 | 410 | 2422 | 2017-09-28 21:02:47 |
21 | shengli03 | 418 | 1914 | 2017-09-24 18:13:49 |
22 | zalaklab | 452 | 1580 | 2017-09-23 05:39:26 |
23 | mxsmlh | 500 | 1940 | 2017-09-22 23:53:59 |
24 | stopheart | 548 | 3216 | 2017-09-22 20:46:39 |
25 | shy1639 | 552 | 3216 | 2017-09-29 08:43:50 |
26 | cjcjc | 588 | 2620 | 2017-09-22 15:47:31 |
27 | sss001z | 668 | 4290 | 2017-09-24 21:36:42 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 240 | 1242 | 99.5 |
2 | XiBeiTianLang | 246 | 1130 | 98.5 |
3 | esseger | 278 | 1294 | 97.5 |
4 | net | 286 | 1462 | 96.5 |
5 | kukufeicong | 356 | 1576 | 95.5 |
6 | shamying | 380 | 1742 | 94.5 |
7 | 西部飞狐 | 410 | 2422 | 93.5 |
8 | shengli03 | 418 | 1914 | 92.5 |
9 | zalaklab | 452 | 1580 | 91.5 |
10 | mxsmlh | 500 | 1940 | 90.5 |
11 | stopheart | 548 | 3216 | 89.5 |
12 | shy1639 | 552 | 3216 | 88.5 |
13 | cjcjc | 588 | 2620 | 87.5 |
14 | sss001z | 668 | 4290 | 86.5 |
The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 198.5 |
2 | 一目了然 | 198.5 |
3 | esseger | 195.5 |
4 | net | 193.5 |
5 | kukufeicong | 191.5 |
6 | shamying | 188.5 |
7 | zalaklab | 186.5 |
8 | shengli03 | 185.5 |
9 | 西部飞狐 | 184.5 |
10 | mxsmlh | 182.5 |
11 | stopheart | 178.5 |
12 | cjcjc | 177.5 |
13 | shy1639 | 176.5 |
14 | sss001z | 173.5 |